Pos. | Player | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
---|---|---|---|---|---|
T1 | E | 72 | 72 | 144 | |
T1 | E | 71 | 73 | 144 | |
T3 | +2 | 78 | 68 | 146 | |
T3 | +2 | 71 | 75 | 146 | |
T3 | +2 | 74 | 72 | 146 | |
T6 | +3 | 75 | 72 | 147 | |
T6 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
8 | +5 | 75 | 74 | 149 | |
9 | +6 | 71 | 79 | 150 | |
10 | +9 | 83 | 70 | 153 | |
11 | +10 | 79 | 75 | 154 | |
12 | +11 | 78 | 77 | 155 | |
13 | +13 | 84 | 73 | 157 | |
14 | +14 | 75 | 83 | 158 | |
15 | +15 | 81 | 78 | 159 | |
16 | +18 | 75 | 87 | 162 | |
17 | +19 | 72 | 91 | 163 | |
18 | +20 | 85 | 79 | 164 | |
T19 | +21 | 79 | 86 | 165 | |
T19 | +21 | 85 | 80 | 165 | |
T21 | +22 | 81 | 85 | 166 | |
T21 | +22 | 81 | 85 | 166 | |
T21 | +22 | 96 | 70 | 166 | |
24 | +26 | 89 | 81 | 170 | |
25 | +27 | 82 | 89 | 171 | |
T26 | +29 | 83 | 90 | 173 | |
T26 | +29 | 86 | 87 | 173 | |
T28 | +30 | 86 | 88 | 174 | |
T28 | +30 | 89 | 85 | 174 | |
30 | +31 | 78 | 97 | 175 | |
31 | +32 | 86 | 90 | 176 | |
32 | +33 | 100 | 77 | 177 | |
33 | +36 | 90 | 90 | 180 | |
34 | +43 | 91 | 96 | 187 | |
NS | - | 93 | NS | NS | |
H
E
L
P